TECNOLOGIA EM GESTÃO DO AGRONEGÓCIO
Matriz curricular do curso
Matriz de 2026/1 - Matriz Atual
1º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | COMUNICAÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | CONSTRUÇÕES RURAIS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | DIREITO NO AGRONEGÓCIO | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | ÉTICA E LEGISLAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | LIDERANÇA E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | MATEMÁTICA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | SOCIOLOGIA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h |
2º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | CONTABILIDADE RURAL | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | DIREITO EMPRESARIAL I | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | MÁQUINAS AGRÍCOLAS E MECANIZAÇÃO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
3º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | ARMAZENAGEM E LOGÍSTICA NO AGRONEGÓCIOS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | CADEIA PRODUTIVA DE OLERÍCOLAS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | CADEIAS PRODUTIVAS DE ANIMAIS NÃO RUMINANTES | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO RURAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | INTEGRAÇÃO LAVOURA PECUÁRIA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | MARKETING NO AGRONEGÓCIO | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h |
4º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | AVALIAÇÃO E PERÍCIA AGRÍCOLA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | CADEIA PRODUTIVA DAS CULTURAS ANUAIS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | CADEIAS PRODUTIVAS DE ANIMAIS RUMINANTES | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | GERENCIAMENTO DE PROJETOS EM AGRONEGÓCIOS | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | GESTÃO E PLANEJAMENTO RURAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | MERCADO E ECONOMIA NO AGRONEGÓCIO | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h |
5º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | AGRICULTURA DE PRECISÃO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| ATIVIDADE | TCC I | 30h | 0h | 0h | 15h | 30h | |
| MODULO | TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | TÓPICOS AVANÇADOS EM PLANEJAMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO NO AGRONEGÓCIO | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h |
6º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 120h | 0h | 0h | 0h | 120h | |
| ATIVIDADE | TCC II | 30h | 0h | 0h | 15h | 30h |