MENU
ZOOTECNIA
Matriz curricular do curso
Matriz de 2007/2 - Matriz Atual
Componentes Optativos
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 0h | 120h | 0h | 0h | 120h |
1º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOLOGIA GERAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | DESENHO TÉCNICO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ECOLOGIA GERAL | 60h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | EDUCAÇÃO FÍSICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ELEMENTOS DA MATEMÁTICA | 90h | 0h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO A AGROPECUÁRIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PRODUÇÃO DE TEXTO E LEITURA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
2º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BOTÂNICA GERAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FILOSOFIA DA CIÊNCIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FÍSICA GERAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INFORMÁTICA | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | QUÍMICA GERAL | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | ZOOLOGIA GERAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
3º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ANATOMIA ANIMAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | BIOQUÍMICA | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | ENTOMOLOGIA ZOOTÉCNICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOLOGIA E PEDOLOGIA | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO A METODOLOGIA CIENTÍFICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
4º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CARACTERÍSTICAS, PROPRIEDADES E CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS | 90h | 0h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FISIOLOGIA ANIMAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FISIOLOGIA VEGETAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MICROBIOLOGIA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
5º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ALIMENTOS E ALIMENTAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FERTILIDADE DO SOLO, NUTRIÇÃO DE PLANTAS E CONSERVAÇÃO DO SOLO | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | FISIOLOGIA DA DIGESTÃO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FORRAGICULTURA E PASTAGENS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GENÉTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MÁQUINAS, MOTORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
6º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOCLIMATOLOGIA ANIMAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MANEJO DE PASTAGENS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE ALIMENTOS E FORMULAÇÃO DE RAÇÕES | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | NUTRIÇÃO DE NÃO-RUMINANTES | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | NUTRIÇÃO DE RUMINANTES | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SOCIOLOGIA E EXTENSÃO RURAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
7º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CONTABILIDADE E GESTÃO RURAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CULTURAS DE INTERESSE ZOOTÉCNICO | 60h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 60h | 60h | 0h | 0h | 120h | |
DISCIPLINA | FISIOLOGIA DA REPRODUÇÃO E INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÃO RURAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MELHORAMENTO ANIMAL | 90h | 0h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | SANIDADE ANIMAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h |
8º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | APICULTURA E SERICICULTURA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CAPRINOCULTURA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | EQUIDEOCULTURA / CUNICULTURA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 60h | 60h | 0h | 0h | 120h | |
DISCIPLINA | MANEJO DE ANIMAIS SILVESTRES | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | MONOGRAFIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | OVINOCULTURA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PISCICULTURA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
9º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | AVICULTURA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | BOVINOCULTURA DE CORTE | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | BOVINOCULTURA DE LEITE | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CLASSIFICAÇÃO E TIPIFICAÇÃO DE CARCAÇAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 60h | 60h | 0h | 0h | 120h | |
DISCIPLINA | PLANEJAMENTO PECUÁRIO E DESENVOLVIMENTO RURAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SUINOCULTURA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |