AGRONOMIA - 2022 - MATUTINO
Matriz curricular do curso
Matriz de 2022/2 - Matriz Atual
Componentes Optativos
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ALIMENTOS E ALIMENTAÇÃO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | ESTATÍSTICA DESCRITIVA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES RURAIS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTEGRAÇÃO LAVOURA PECUÁRIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | IRRIGAÇÃO DE PASTAGENS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| DISCIPLINA | MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE ALIMENTOS | 15h | 45h | 0h | 15h | 60h |
1º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | CITOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | COMUNICAÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO E FÍSICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | INTRODUÇÃO A AGRONOMIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | QUÍMICA INORGÂNICA E ANALÍTICA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
2º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | GÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DO SOLO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | INICIAÇÃO A METODOLOGIA CIENTÍFICA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA VEGETAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | QUÍMICA ORGÂNICA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
3º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | AGROMETEOROLOGIA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | BIOQUÍMICA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | ESTATÍSTICA APLICADA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| MODULO | FISIOLOGIA VEGETAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS DO SOLO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | TOPOGRAFIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
4º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | CONSTRUÇÕES RURAIS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | GEOPROCESSAMENTO APLICADO À AGRICULTURA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E ÁGUA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | MÁQUINAS AGRÍCOLAS E MECANIZAÇÃO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | NUTRIÇÃO MINERAL DE PLANTAS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
5º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | FITOPATOLOGIA BÁSICA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | FORRAGICULTURA E PASTAGEM | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | GENÉTICA E MELHORAMENTO DE PLANTAS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | MANEJO DA FERTILIDADE DO SOLO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | SOCIOLOGIA | 30h | 0h | 0h | 15h | 30h |
6º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | ENTOMOLOGIA APLICADA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | FITOPATOLOGIA APLICADA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | FITOTECNIA I | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | FRUTICULTURA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | MANEJO DE PLANTAS DANINHAS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | ZOOTECNIA GERAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
7º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | FITOTECNIA II | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | FLORICULTURA E PAISAGISMO | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | GESTÃO E PLANEJAMENTO RURAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | OLERICULTURA E HORTICULTURA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | PRODUÇÃO DE RUMINANTES E NÃO RUMINANTES | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | TECNOLOGIAS PÓS-COLHEITA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h |
8º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | AGRICULTURA DE PRECISÃO | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
| MODULO | AVALIAÇÃO E PERÍCIA AGRÍCOLA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
| MODULO | BIOTECNOLOGIA NA AGRICULTURA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | ÉTICA E LEGISLAÇÃO | 15h | 15h | 0h | 15h | 30h | |
| MODULO | FITOTECNIA III | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | SECAGEM E ARMAZENAMENTO DE GRÃOS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | TECNOLOGIA DE SEMENTES | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
9º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO RURAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 0h | 90h | 0h | 0h | 90h | |
| MODULO | SILVICULTURA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| MODULO | TECNOLOGIAS DE PROCESSAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
| ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h |